گیفتکارت پلیاستیشن در یک نگاه
فراپی گیفتکارت پلیاستیشن را با پرداخت تومانی عرضه میکند. مشخصات ریجن و مقدار اعتبار و قیمتهای درجشده در این صفحه را با نیاز خود تطبیق دهید.
- نوع محصول
- کد گیفتکارت دیجیتال
- گزینههای درجشده
- ۷۱ گزینه
- بازهٔ قیمت گزینهها
- ۸۱۳٬۱۰۰ تومان تا ۶۸٬۲۴۵٬۷۰۰ تومان
- انتخاب ریجن
- ۱۴ ریجن؛ مطابق کشور حساب مقصد
این بازه شامل گزینههای جدول است و تضمین موجودی همهٔ گزینهها نیست. قیمت و موجودی ممکن است تغییر کنند؛ مبلغ نهایی را پیش از پرداخت بررسی کنید.
خرید گیفتکارت پلیاستیشن
انتخاب کد گیفتکارت پلیاستیشن در ۱۴ ریجن؛ کشور حساب مقصد، واحد ارز و مقدار اعتبار را پیش از خرید تطبیق دهید.
کشور کارت باید با کشور حساب مقصد یکسان باشد. کد دیجیتال طبق هماهنگی سفارش تحویل میشود. پیش از پرداخت، ریجن و مبلغ را بررسی کنید.
پیش از خرید بخوانید
راهنمای انتخاب ریجن گیفتکارت ←
مشخصات پلن، مدت یا مقدار اعتبار و حساب مقصد را پیش از ثبت سفارش بررسی کنید.
قیمت و گزینههای خرید گیفتکارت پلیاستیشن
قیمتها به تومان و برای یک سفارش هستند. گزینهٔ موردنظر را انتخاب کنید تا مشخصات و مبلغ آن در بخش خرید نمایش داده شود.
| مقدار اعتبار | مشخصات | قیمت (تومان) | انتخاب |
|---|---|---|---|
| آمریکا · 1 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن آمریکا | ۸۷۰٬۰۰۰ | انتخاب ← |
| آمریکا · 2 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن آمریکا | ۱٬۱۶۹٬۱۰۰ | انتخاب ← |
| آمریکا · 3 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن آمریکا | ۱٬۴۶۸٬۱۰۰ | انتخاب ← |
| آمریکا · 4 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن آمریکا | ۱٬۷۶۷٬۳۰۰ | انتخاب ← |
| آمریکا · 5 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن آمریکا | ۲٬۰۶۶٬۳۰۰ | انتخاب ← |
| آمریکا · 10 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن آمریکا | ۳٬۰۴۵٬۱۰۰ | انتخاب ← |
| آمریکا · 15 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن آمریکا | ۴٬۴۷۲٬۶۰۰ | انتخاب ← |
| آمریکا · 20 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن آمریکا | ۵٬۸۷۲٬۸۰۰ | انتخاب ← |
| آمریکا · 25 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن آمریکا | ۷٬۰۶۹٬۱۰۰ | انتخاب ← |
| آمریکا · 30 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن آمریکا | ۸٬۴۲۸٬۶۰۰ | انتخاب ← |
| آمریکا · 50 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن آمریکا | ۱۳٬۸۶۶٬۶۰۰ | انتخاب ← |
| آمریکا · 75 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن آمریکا | ۲۰٬۶۶۴٬۰۰۰ | انتخاب ← |
| آمریکا · 100 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن آمریکا | ۲۷٬۴۶۱٬۳۰۰ | انتخاب ← |
| آمریکا · 150 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن آمریکا | ۴۱٬۰۵۶٬۲۰۰ | انتخاب ← |
| آمریکا · 200 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن آمریکا | ۵۴٬۶۵۰٬۹۰۰ | انتخاب ← |
| آمریکا · 250 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن آمریکا | ۶۸٬۲۴۵٬۷۰۰ | انتخاب ← |
| کانادا · 25 دلار کانادا | کد دیجیتال؛ ریجن کانادا | ۵٬۸۲۰٬۴۰۰ | انتخاب ← |
| کانادا · 50 دلار کانادا | کد دیجیتال؛ ریجن کانادا | ۱۱٬۴۶۸٬۹۰۰ | انتخاب ← |
| کانادا · 100 دلار کانادا | کد دیجیتال؛ ریجن کانادا | ۲۲٬۶۶۶٬۱۰۰ | انتخاب ← |
| کانادا · 250 دلار کانادا | کد دیجیتال؛ ریجن کانادا | ۵۰٬۲۵۹٬۱۰۰ | انتخاب ← |
| هنگ کنگ · 200 دلار هنگ کنگ | کد دیجیتال؛ ریجن هنگ کنگ | ۸٬۰۹۶٬۶۰۰ | انتخاب ← |
| هنگ کنگ · 500 دلار هنگ کنگ | کد دیجیتال؛ ریجن هنگ کنگ | ۱۹٬۸۳۳٬۹۰۰ | انتخاب ← |
| انگلیس · 10 پوند | کد دیجیتال؛ ریجن انگلیس | ۴٬۱۳۵٬۸۰۰ | انتخاب ← |
| انگلیس · 20 پوند | کد دیجیتال؛ ریجن انگلیس | ۷٬۹۹۹٬۸۰۰ | انتخاب ← |
| انگلیس · 50 پوند | کد دیجیتال؛ ریجن انگلیس | ۱۹٬۵۹۱٬۶۰۰ | انتخاب ← |
| انگلیس · 100 پوند | کد دیجیتال؛ ریجن انگلیس | ۳۸٬۹۱۱٬۳۰۰ | انتخاب ← |
| آلمان · 10 یورو | کد دیجیتال؛ ریجن آلمان | ۳٬۵۱۰٬۱۰۰ | انتخاب ← |
| آلمان · 100 یورو | کد دیجیتال؛ ریجن آلمان | ۳۲٬۶۵۴٬۹۰۰ | انتخاب ← |
| برزیل · 60 رئال | کد دیجیتال؛ ریجن برزیل | ۴٬۰۲۹٬۰۰۰ | انتخاب ← |
| برزیل · 100 رئال | کد دیجیتال؛ ریجن برزیل | ۶٬۵۳۳٬۷۰۰ | انتخاب ← |
| استرالیا · 30 دلار استرالیا | کد دیجیتال؛ ریجن استرالیا | ۶٬۷۹۸٬۵۰۰ | انتخاب ← |
| استرالیا · 50 دلار استرالیا | کد دیجیتال؛ ریجن استرالیا | ۱۱٬۳۴۷٬۶۰۰ | انتخاب ← |
| امارات · 10 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن امارات | ۳٬۱۲۶٬۷۰۰ | انتخاب ← |
| امارات · 20 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن امارات | ۵٬۹۸۱٬۶۰۰ | انتخاب ← |
| امارات · 40 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن امارات | ۱۱٬۶۹۱٬۴۰۰ | انتخاب ← |
| امارات · 50 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن امارات | ۱۴٬۵۴۶٬۴۰۰ | انتخاب ← |
| امارات · 100 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن امارات | ۲۸٬۸۲۰٬۸۰۰ | انتخاب ← |
| ژاپن · 23 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن ژاپن | ۶٬۵۶۹٬۲۰۰ | انتخاب ← |
| ژاپن · 37 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن ژاپن | ۱۰٬۵۵۹٬۱۰۰ | انتخاب ← |
| ژاپن · 73 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن ژاپن | ۲۰٬۵۶۸٬۳۰۰ | انتخاب ← |
| 100 لیر ترکیه | کد دیجیتال منطقه ترکیه | ۸۱۳٬۱۰۰ | انتخاب ← |
| 250 لیر ترکیه | کد دیجیتال منطقه ترکیه | ۱٬۶۷۵٬۳۰۰ | انتخاب ← |
| ترکیه · 500 لیر | کد دیجیتال؛ ریجن ترکیه | ۳٬۶۰۳٬۵۰۰ | انتخاب ← |
| ترکیه · 750 لیر | کد دیجیتال؛ ریجن ترکیه | ۵٬۴۱۰٬۶۰۰ | انتخاب ← |
| ترکیه · 1000 لیر | کد دیجیتال؛ ریجن ترکیه | ۷٬۱۰۴٬۷۰۰ | انتخاب ← |
| ترکیه · 1500 لیر | کد دیجیتال؛ ریجن ترکیه | ۱۰٬۳۲۳٬۵۰۰ | انتخاب ← |
| ترکیه · 2000 لیر | کد دیجیتال؛ ریجن ترکیه | ۱۳٬۳۱۶٬۵۰۰ | انتخاب ← |
| ترکیه · 2500 لیر | کد دیجیتال؛ ریجن ترکیه | ۱۶٬۵۳۵٬۳۰۰ | انتخاب ← |
| ترکیه · 3000 لیر | کد دیجیتال؛ ریجن ترکیه | ۱۹٬۳۵۸٬۸۰۰ | انتخاب ← |
| هند · 1000 روپیه هند | کد دیجیتال؛ ریجن هند | ۵٬۶۲۱٬۲۰۰ | انتخاب ← |
| هند · 2000 روپیه هند | کد دیجیتال؛ ریجن هند | ۱۰٬۱۵۹٬۴۰۰ | انتخاب ← |
| هند · 3000 روپیه هند | کد دیجیتال؛ ریجن هند | ۱۱٬۷۴۳٬۴۰۰ | انتخاب ← |
| هند · 4000 روپیه هند | کد دیجیتال؛ ریجن هند | ۱۵٬۱۹۰٬۷۰۰ | انتخاب ← |
| هند · 5000 روپیه هند | کد دیجیتال؛ ریجن هند | ۲۴٬۹۹۲٬۲۰۰ | انتخاب ← |
| کویت · 10 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن کویت | ۳٬۰۴۵٬۱۰۰ | انتخاب ← |
| کویت · 15 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن کویت | ۴٬۴۷۲٬۶۰۰ | انتخاب ← |
| کویت · 20 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن کویت | ۵٬۸۷۲٬۸۰۰ | انتخاب ← |
| کویت · 21 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن کویت | ۵٬۹۸۱٬۶۰۰ | انتخاب ← |
| کویت · 34 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن کویت | ۹٬۵۱۶٬۳۰۰ | انتخاب ← |
| کویت · 40 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن کویت | ۱۱٬۱۴۷٬۷۰۰ | انتخاب ← |
| کویت · 45 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن کویت | ۱۲٬۵۰۷٬۱۰۰ | انتخاب ← |
| کویت · 50 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن کویت | ۱۳٬۸۶۶٬۶۰۰ | انتخاب ← |
| کویت · 60 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن کویت | ۱۶٬۵۸۵٬۶۰۰ | انتخاب ← |
| کویت · 70 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن کویت | ۱۹٬۳۰۴٬۵۰۰ | انتخاب ← |
| کویت · 100 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن کویت | ۲۷٬۴۶۱٬۳۰۰ | انتخاب ← |
| اتریش · 50 یورو | کد دیجیتال؛ ریجن اتریش | ۱۵٬۸۴۶٬۵۰۰ | انتخاب ← |
| آرژانتین · 10 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن آرژانتین | ۴٬۲۴۱٬۴۰۰ | انتخاب ← |
| آرژانتین · 25 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن آرژانتین | ۹٬۰۴۰٬۵۰۰ | انتخاب ← |
| آرژانتین · 50 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن آرژانتین | ۱۶٬۱۷۷٬۷۰۰ | انتخاب ← |
| آرژانتین · 75 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن آرژانتین | ۲۶٬۳۰۵٬۸۰۰ | انتخاب ← |
| آرژانتین · 100 دلار | کد دیجیتال؛ ریجن آرژانتین | ۳۴٬۵۳۰٬۶۰۰ | انتخاب ← |
قبل از پرداخت، مقدار اعتبار و سازگاری ریجن حساب مقصد را بررسی کنید. مبلغ نهایی را در سبد خرید بررسی کنید.
پرسشهای متداول خرید
قیمت گیفتکارت پلیاستیشن چقدر است؟
قیمت گزینههای نمایشدادهشده برای گیفتکارت پلیاستیشن از ۸۱۳٬۱۰۰ تومان تا ۶۸٬۲۴۵٬۷۰۰ تومان است. قیمت هر گزینه در جدول همین صفحه درج شده است؛ مبلغ نهایی و موجودی را پیش از پرداخت در سبد خرید بررسی کنید.
این گیفتکارت برای کدام ریجنها عرضه میشود؟
ریجنهای درجشده برای گیفتکارت پلیاستیشن عبارتاند از: آمریکا، کانادا، هنگ کنگ، انگلیس، آلمان، برزیل، استرالیا، امارات، ژاپن، ترکیه، هند، کویت، اتریش، آرژانتین. ریجن و واحد ارز کارت باید با کشور حساب مقصد سازگار باشند؛ فقط ارزانتر بودن قیمت، معیار انتخاب ریجن نیست.
مبلغ گیفتکارت با قیمت تومانی چه تفاوتی دارد؟
مبلغ کارت، اعتبار قابل استفاده در سرویس مقصد و با ارز همان ریجن است. قیمت تومانی، مبلغ پرداخت به فراپی است. برای مثال، اعتبار دلاری یک کارت با قیمت آن به تومان یکسان نیست.
پیش از خرید کد گیفتکارت چه چیزی را بررسی کنم؟
کشور حساب مقصد، ریجن کارت، واحد ارز و مقدار اعتبار را تطبیق دهید. قبل از استفاده از کد، دستورالعمل رسمی برند را بخوانید و اگر سازگاری مشخص نیست از پشتیبانی راهنمایی بگیرید.
تحویل گیفتکارت پلیاستیشن و پیگیری آن چگونه است؟
کشور کارت باید با کشور حساب مقصد یکسان باشد. کد دیجیتال طبق هماهنگی سفارش تحویل میشود. پیش از پرداخت، ریجن و مبلغ را بررسی کنید. وضعیت سفارش و اطلاعات تحویل را پس از ورود در بخش سفارشهای پنل فراپی پیگیری کنید. زمان و روش تحویل هر محصول را با همان گزینهٔ خرید تطبیق دهید؛ در صورت ابهام با پشتیبانی گفتگو کنید.
فراپی فروشگاه مستقل است و به برندهای معرفیشده وابسته نیست. دربارهٔ فراپی و پشتیبانی ←

